![]() |
Vremenska postaja Vipava - Pod gradom |
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00" Zemljepisna dolžina: E 13° 57' 00" Nadmorska višina: 105 m |
|
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu | ||||
Temperatura in vlažnost | ||||
Najvišja temperatura | 25.9 °C | 01 April ob 2:23 PM | ||
Najnižja temperatura | -3.1 °C | 07 April ob 6:27 AM | ||
Najvišja temperatura rosišča | 12.0 °C | 02 April ob 6:42 PM | ||
Najnižja temperatura rošisca | -10.2 °C | 08 April ob 3:10 PM | ||
Najvišja občutena temperatura | 25.6 °C | 01 April ob 2:32 PM | ||
Najnižja občutena temperatura | -5.7 °C | 07 April ob 6:27 AM | ||
Najvišji toplotni index | 25.9 °C | 01 April on 2:23 PM | ||
Najvišji dnevni minimum | 10.6 °C | 03 April | ||
Najnižji dnevni maksimum | 9.4 °C | 06 April | ||
Najvišja vlažnost | 95 % | 12 April ob 3:57 AM | ||
Najnižja vlažnost | 18 % | 08 April on 3:10 PM | ||
Največji dnevni razpon temperature | 19.1 °C | 01 April | ||
Najnižji dnevni razpon temperature | 2.5 °C | 11 April | ||
Padavine | ||||
Skupaj padavin v tem mesecu | 96.6 mm | |||
Največ padavin v enem dnevu | 39.0 mm | 13 April | ||
Največ padavin v 1h | 12.6 mm | 13 April ob 1:16 AM | ||
Največja jakost padavin | 52.4 mm/hr | 13 April ob 12:43 AM | ||
Najdaljše obdobje suhih dni | 13 dni | do 02 April | ||
Najdaljše obdobje deževnih dni | 3 dni | do 13 April | ||
Veter | ||||
Največji sunek | 48.3 km/h | 13 April ob 4:46 AM | ||
Najvišja povprečna hitrost vetra | 24.1 km/h | 13 April ob 4:54 AM | ||
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan | 221.7 km | 13 April | ||
Zračni tlak | ||||
Najnižji zračni tlak | 1003.12 hPa | 06 April ob 6:56 AM | ||
Najvišji zračni tlak | 1029.56 hPa | 09 April ob 2:45 AM | ||
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. | ||
Page updated 4/22/2021 3:40:00 PM powered by Cumulus v1.9.4 (1101) |