![]() |
Vremenska postaja Vipava - Pod gradom |
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00" Zemljepisna dolžina: E 13° 57' 00" Nadmorska višina: 105 m |
|
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem letu. | ||||
Temperatura in vlažnost | ||||
Najvišja temperatura | 12.0 °C | 22 January ob 7:51 AM | ||
Najnižja temperatura | -4.9 °C | 16 January ob 8:30 AM | ||
Najvišja temperatura rosišča | 9.6 °C | 22 January ob 2:00 PM | ||
Najnižja temperatura rosišča | -8.6 °C | 14 January ob 6:53 PM | ||
Najvišja občutena temperatura | 10.7 °C | 22 January ob 1:48 PM | ||
Najnižja občutena temperatura | -7.8 °C | 16 January ob 8:33 AM | ||
Najvišji toplotni index | 12.0 °C | 22 January ob 7:51 AM | ||
Najvišji dnevni minimum | 5.9 °C | 02 January | ||
Najnižji dnevni maksimum | 3.3 °C | 10 January | ||
Najvišja vlažnost | 96 % | 22 January ob 2:40 AM | ||
Najnižja vlažnost | 28 % | 14 January ob 3:42 PM | ||
Najvišji dnevni razpon | 13.5 °C | 13 January | ||
Najnižji dnevni razpon | 1.1 °C | 10 January | ||
Padavine | ||||
Skupaj padavin v tem letu | 64.6 mm | |||
Najbolj deževen mesec | 64.6 mm | January | ||
Največ padavin v enem dnevu | 14.6 mm | 02 January | ||
Največ padavin v 1h | 3.2 mm | 22 January ob 5:57 AM | ||
Najvišja jakost padavin | 23.4 mm/hr | 06 January on 1:36 PM | ||
Najdaljše obdobje suhih dni | 12 dni | do 19 January | ||
Najdaljše obdobje deževnih dni | 6 dni | do 02 January | ||
Veter | ||||
Najmočnejši sunek vetra | 66.0 km/h | 10 January ob 6:47 PM | ||
Najvišja povprečna hitrost vetra (10min) | 29.0 km/h | 11 January ob 12:58 AM | ||
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan | 440.6 km | 10 January | ||
Zračni tlak | ||||
Najnižji zračni tlak | 1004.10 hPa | 22 January ob 4:05 PM | ||
Najvišji zračni tlak | 1027.57 hPa | 19 January ob 10:00 AM | ||
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. | ||
Page updated 1/22/2021 4:06:01 PM powered by Cumulus v1.9.4 (1101) |